STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | GUIGNEN 3 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40 | 5 | 8.000 | 1095 | 818 | 1.339 |
2. | RENNES EC 4 | 37 | 13 | 12 | 1 | 38 | 5 | 7.600 | 1047 | 689 | 1.520 |
3. | LE PERTRE | 25 | 13 | 9 | 4 | 28 | 20 | 1.400 | 1075 | 974 | 1.104 |
4. | BRUZ JA | 25 | 13 | 8 | 5 | 28 | 18 | 1.556 | 1006 | 946 | 1.063 |
5. | LOUVIGNE DE BAIS | 17 | 14 | 6 | 8 | 24 | 28 | 0.857 | 1038 | 1088 | 0.954 |
6. | LANGAN/LA CHAPELLE 2 | 16 | 15 | 5 | 10 | 20 | 35 | 0.571 | 1126 | 1239 | 0.909 |
7. | ST MALO 2 | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 30 | 0.633 | 1040 | 1084 | 0.959 |
8. | BROCELIANDE 2 | 12 | 16 | 4 | 12 | 17 | 39 | 0.436 | 1099 | 1263 | 0.870 |
9. | MARPIRE CHAMPEAUX 2 | 2 | 13 | 13 | 5 | 39 | 0.128 | 631 | 1056 | 0.598 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires