DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ORGERBLON (masc) | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 5.333 | 449 | 324 | 1.386 |
2. | PIPRIAC 2 (fem) | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 5.333 | 440 | 352 | 1.250 |
3. | PIPRIAC 1 (masc) | 17 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 2.143 | 483 | 442 | 1.093 |
4. | CESSON SEVIGNE (masc) | 16 | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1.556 | 503 | 436 | 1.154 |
5. | GUICHEN (masc) | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | 0.692 | 463 | 472 | 0.981 |
6. | GUIGNEN 1 (fem) | 13 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 0.571 | 425 | 479 | 0.887 |
7. | PLECHATEL 2 (mixte) | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0.900 | 385 | 406 | 0.948 |
8. | PLECHATEL 1 (fem) | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 | 0.235 | 385 | 492 | 0.783 |
9. | GUIGNEN 2 (fem) | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | 0.167 | 370 | 500 | 0.740 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires